<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PCI RPH</title>
	<atom:link href="http://www.pci-rph.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pci-rph.com</link>
	<description>Intégrateur de Solutions Tehnologiques</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 16:11:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Kayentis pour la santé</title>
		<link>http://www.pci-rph.com/index.php/kayentis-pour-la-sante/</link>
		<comments>http://www.pci-rph.com/index.php/kayentis-pour-la-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Estebanez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[kayentis]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pci-rph.com/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pci-rph.com/index.php/kayentis-pour-la-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveaux serveurs ProLiant G7</title>
		<link>http://www.pci-rph.com/index.php/hp-proliant-g7-servers/</link>
		<comments>http://www.pci-rph.com/index.php/hp-proliant-g7-servers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 15:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Estebanez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[consolidation]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[flexfabric]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[ilo3]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[opteron]]></category>
		<category><![CDATA[opteron 6100]]></category>
		<category><![CDATA[processeurs]]></category>
		<category><![CDATA[proliant]]></category>
		<category><![CDATA[proliant g7]]></category>
		<category><![CDATA[rack]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[serveur]]></category>
		<category><![CDATA[serveur lame]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pci-rph.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Dans la foulée de l'annonce de la famille Opteron 6100 par AMD, HP annonce trois serveurs ProLiant G7 utilisant ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pci-rph.com/index.php/hp-proliant-g7-servers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Directions Informatiques</title>
		<link>http://www.pci-rph.com/index.php/dsi-siliconle-site-de-reference-des-directions-informatiques/</link>
		<comments>http://www.pci-rph.com/index.php/dsi-siliconle-site-de-reference-des-directions-informatiques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 13:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Estebanez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[securite]]></category>
		<category><![CDATA[systemes information]]></category>
		<category><![CDATA[terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pci-rph.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Flux RSS du site Silicon DSI. Flux d'informations IT destiné aux gérants d'entreprises ( TPE/PME) et aux décisionnaires IT Réseaux et Telecom en situation d'achat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pci-rph.com/index.php/dsi-siliconle-site-de-reference-des-directions-informatiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business et Solutions IT</title>
		<link>http://www.pci-rph.com/index.php/business-et-solutions-it/</link>
		<comments>http://www.pci-rph.com/index.php/business-et-solutions-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 13:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Estebanez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[marche it]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pci-rph.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Flux Rss du site ZDNET. Flux d'information pour les décideurs et les utilisateurs professionnels IT en France. Retrouvez l'actualité de l'internet et du marché IT.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pci-rph.com/index.php/business-et-solutions-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TICsante</title>
		<link>http://www.pci-rph.com/index.php/news-ticsante/</link>
		<comments>http://www.pci-rph.com/index.php/news-ticsante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 12:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Estebanez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[chu]]></category>
		<category><![CDATA[chu montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[dossier medical]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalier]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel hospitalier]]></category>
		<category><![CDATA[medical]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
		<category><![CDATA[suite logicielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pci-rph.com/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Flux Rss du site TIC Santé. Ce flux propose de l'information en continu sur les technologies de l'information et de la communication dans la santé.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pci-rph.com/index.php/news-ticsante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BladeSystem Matrix: La réponse de HP a Cisco</title>
		<link>http://www.pci-rph.com/index.php/bladesystem-matrix-la-reponse-de-hp-a-cisco/</link>
		<comments>http://www.pci-rph.com/index.php/bladesystem-matrix-la-reponse-de-hp-a-cisco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 12:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aaron laskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[BladeSystem]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[couche matérielle]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[HP BladeSystem Matrix]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Matrix]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[serveurs]]></category>
		<category><![CDATA[système de stockage]]></category>
		<category><![CDATA[systemes exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pci-rph.com/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[HP a lancé Matrix BladeSystem    , une combine des logiciels, serveurs, système de stockage et une plate-forme de réseau]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pci-rph.com/index.php/bladesystem-matrix-la-reponse-de-hp-a-cisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP : du Cloud clé en main avec Hyper-V</title>
		<link>http://www.pci-rph.com/index.php/hp-du-cloud-cle-en-main-avec-hyper-v-et-bientot-avec-vmware/</link>
		<comments>http://www.pci-rph.com/index.php/hp-du-cloud-cle-en-main-avec-hyper-v-et-bientot-avec-vmware/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 16:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Estebanez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud prive]]></category>
		<category><![CDATA[emc]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[virtual computing]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pci-rph.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[A l'occasion de la conférence de presse de rentrée de Microsoft, l'éditeur a dévoilé officiellement...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pci-rph.com/index.php/hp-du-cloud-cle-en-main-avec-hyper-v-et-bientot-avec-vmware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP ProLiant G5 Servers</title>
		<link>http://www.pci-rph.com/index.php/hp-proliant-g5-servers/</link>
		<comments>http://www.pci-rph.com/index.php/hp-proliant-g5-servers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 12:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Estebanez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[hp proLiant microserver]]></category>
		<category><![CDATA[pme]]></category>
		<category><![CDATA[proliant]]></category>
		<category><![CDATA[securite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pci-rph.com//?p=1</guid>
		<description><![CDATA[HP annonce le lancement de son premier HP ProLiant MicroServer pour les PME. "Il va permettre à ces entreprises de travailler...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pci-rph.com/index.php/hp-proliant-g5-servers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

